<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dominikánská republika počasí &#8211; iKaribik.cz</title>
	<atom:link href="https://www.ikaribik.cz/tema/dominikanska-republika-pocasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ikaribik.cz</link>
	<description>Průvodce vodami Karibiku</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Nov 2023 19:33:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.0.21</generator>

<image>
	<url>https://www.ikaribik.cz/wp-content/webpc-passthru.php?src=https://www.ikaribik.cz/wp-content/uploads/2018/04/karibik-150x150.jpg&nocache=1</url>
	<title>Dominikánská republika počasí &#8211; iKaribik.cz</title>
	<link>https://www.ikaribik.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Počasí v Karibiku</title>
		<link>https://www.ikaribik.cz/pocasi-v-karibiku/</link>
		<pubDate>Sat, 11 Nov 2023 19:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[karibikar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Život v Karibiku]]></category>
		<category><![CDATA[Dominikánská republika počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Hurikány v Karibiku]]></category>
		<category><![CDATA[Počasí v Karibiku]]></category>
		<category><![CDATA[Tropická bouře]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ikaribik.cz/?p=3108</guid>
		<description><![CDATA[Karibik je známý především pro své tropické podnebí, které je charakterizováno vysokou vlhkostí a teplotami pohybujícími se okolo 25 &#8211; 30°C po většinu roku. Jedná se tak o podnebí ideální ... <a title="Počasí v Karibiku" class="read-more" href="https://www.ikaribik.cz/pocasi-v-karibiku/">Zobrazit celé</a>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Nejlepší místa k vidění v Dominikánské republice</title>
		<link>https://www.ikaribik.cz/nejlepsi-mista-k-videni-v-dominikanske-republice/</link>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2023 07:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[karibikar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Život v Dominikánské republice]]></category>
		<category><![CDATA[Dominikánská republika]]></category>
		<category><![CDATA[Dominikánská republika počasí]]></category>
		<category><![CDATA[El Salto del Limón]]></category>
		<category><![CDATA[Jarabacoa]]></category>
		<category><![CDATA[Los Haitises National Park]]></category>
		<category><![CDATA[Punta Cana]]></category>
		<category><![CDATA[Samaná]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Domingo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ikaribik.cz/?p=3095</guid>
		<description><![CDATA[Dominikánská republika je země s bohatou historií a kulturou, plná krásných pláží, exotických rostlin a zvířat. Podívejme se na ta nejzajímavější místa, která by v této karibské zemi neměl vynechat ... <a title="Nejlepší místa k vidění v Dominikánské republice" class="read-more" href="https://www.ikaribik.cz/nejlepsi-mista-k-videni-v-dominikanske-republice/">Zobrazit celé</a>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Počasí v Dominikánské republice je vhodné pro celoroční dovolenou</title>
		<link>https://www.ikaribik.cz/pocasi-v-dominikanske-republice-je-vhodne-pro-celorocni-dovolenou/</link>
		<pubDate>Fri, 12 May 2023 07:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[karibikar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Život v Dominikánské republice]]></category>
		<category><![CDATA[Život v Karibiku]]></category>
		<category><![CDATA[Dominikánská republika]]></category>
		<category><![CDATA[Dominikánská republika počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Počasí v Karibiku]]></category>
		<category><![CDATA[Punta Cana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ikaribik.cz/?p=3060</guid>
		<description><![CDATA[Dominikánská republika je exotická destinace lákající turisty na slunce, pláže a teplo. Průměrná teplota se během roku pohybuje kolem 28 °C. To z ní dělá ideální místo pro dovolenou, zejména ... <a title="Počasí v Dominikánské republice je vhodné pro celoroční dovolenou" class="read-more" href="https://www.ikaribik.cz/pocasi-v-dominikanske-republice-je-vhodne-pro-celorocni-dovolenou/">Zobrazit celé</a>]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
